경영공시
No. Title Date Count
116 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 10.) 2024.11.26 2024.11.26 3
115 나주농업진흥재단 10월 수의계약 현황 2024.11.12 2024.11.12 7
114 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 9.) 2024.10.24 2024.10.24 13
113 나주농업진흥재단 9월 수의계약 현황 2024.10.23 2024.10.23 3
112 나주농업진흥재단 8월 수의계약 현황 2024.09.25 2024.09.25 5
111 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 8.) 2024.09.23 2024.09.23 8
110 나주농업진흥재단 7월 수의계약 현황 2024.08.19 2024.08.19 19
109 나주농업진흥재단 규정집(2024.5.10. 개정) 2024.08.09 2024.08.09 16
108 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 7.) 2024.08.06 2024.08.06 13
107 나주농업진흥재단 6월 수의계약 현황 2024.07.10 2024.07.10 28
  • 1/12