경영공시
No. Title Date Count
110 나주농업진흥재단 7월 수의계약 현황 2024.08.19 2024.08.19 11
109 나주농업진흥재단 규정집(2024.5.10. 개정) 2024.08.09 2024.08.09 7
108 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 7.) 2024.08.06 2024.08.06 5
107 나주농업진흥재단 6월 수의계약 현황 2024.07.10 2024.07.10 28
106 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 6.) 2024.07.10 2024.07.10 28
105 나주농업진흥재단 5월 수의계약 현황 2024.06.21 2024.06.21 15
104 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 5.) 2024.06.18 2024.06.18 17
103 나주농업진흥재단 4월 수의계약 현황 2024.05.20 2024.05.20 15
102 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2024. 4.) 2024.05.08 2024.05.08 32
101 [결산공시] 2023년 나주농업진흥재단 결산보고서 2024.04.23 2024.04.23 75
  • 1/11