| No. | Title | Date | Count |
|---|---|---|---|
| 172 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 3월 수의계약 현황(2026. 3.) 2026.04.14 | 2026.04.14 | 3 |
| 171 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 3.) 2026.04.14 | 2026.04.14 | 3 |
| 170 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 2월 수의계약 현황(2026. 2.) 2026.03.24 | 2026.03.24 | 10 |
| 169 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 2.) 2026.03.19 | 2026.03.19 | 11 |
| 168 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 1월 수의계약 현황(2026. 1.) 2026.02.23 | 2026.02.23 | 11 |
| 167 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 복리후생비 집행내역 공개(2026. 1.) 2026.02.20 | 2026.02.20 | 13 |
| 166 | 경영성과 2025년 경영목표와 예산 및 운영 계획 2026.02.13 | 2026.02.13 | 31 |
| 165 | 경영성과 2025년 상임임원 성과계약 달성 정도(2023.3.13.~2025.3.12. / 2년) 2026.02.13 | 2026.02.13 | 15 |
| 164 | 경영성과 2025년 임원 및 운영인력 현황(2025.12.31. 기준) 2026.02.13 | 2026.02.13 | 18 |
| 163 | 재무현황 [결산공시] 2021년 나주농업진흥재단 결산보고서 2026.02.13 | 2026.02.13 | 16 |
