| No. | Title | Date | Count |
|---|---|---|---|
| 179 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 복리후생비 집행내역 공개(2026. 6.) 2026.07.15 | 2026.07.15 | 1 |
| 178 | 친인척 채용인원 공개 2026년도 상반기 친인척 채용인원 공개 2026.06.24 | 2026.06.24 | 18 |
| 177 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 5월 수의계약 현황(2026. 5.) 2026.06.23 | 2026.06.23 | 12 |
| 176 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 복리후생비 집행내역 공개(2026. 5.) 2026.06.22 | 2026.06.22 | 10 |
| 175 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 4월 수의계약 현황(2026. 4.) 2026.05.20 | 2026.05.20 | 15 |
| 174 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 4.) 2026.05.20 | 2026.05.20 | 14 |
| 173 | 재무현황 [결산공시] 2025년 나주농업진흥재단 결산보고서 2026.05.18 | 2026.05.18 | 18 |
| 172 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 3월 수의계약 현황(2026. 3.) 2026.04.14 | 2026.04.14 | 15 |
| 171 | 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 (재)나주시농업농촌융복합산업진흥재단 업무추진비 및 복리후생비 집행내역 공개(2026. 3.) 2026.04.14 | 2026.04.14 | 18 |
| 170 | 수의계약 현황 나주농업진흥재단 2월 수의계약 현황(2026. 2.) 2026.03.24 | 2026.03.24 | 16 |
